帮助中心
目录
< 所有主题
打印
JS 软光敏参数
已发布
已更新
作者xingxingye
前言:
软光敏测试标准:1lux切晚上,3lux切白天。特殊环境下不能把握好3lux的度就实现能切就行,但不能让设备存在反复切的异常情况。
| tuya6 主控 | 更新时间 | sensor | 软光敏参数 | 适用机型 | 软件版本 | 备注 | 测试环境 |
| av3918av130N | 2026-06-17 | cv20c3*2 | SoftPhotoSensitive = 18000000,2600000,2000,850 | G12—>灯板:样机未确认 | tuya6/v1.6.85 | 首版ISP,需更新ISP,当前调整 切黑夜:≤0.75lux 切白天:≥2lux, 原计划是按照 切黑夜:≤1lux 切白天:≥5lux,ISP EV跳动不稳定,存在黑切白5lux环境下是2lux的值,只能按照能够切换的方式进行配置 | 地点:留创一期2112 灯具:两个补光灯设备对射,让设备和设备对面测试的lux相同 |
| av3918av100 | 2026-06-15 | cv4002 | SoftPhotoSensitive = 73000000,16000000,2000,850 | P170—>灯板:XS-JS-P170-2IRW V1.0 20240313 | tuya6/v1.6.84 | 切黑夜:≤1lux 切白天:≥3lux | 地点:留创一期2112 灯具:两个补光灯设备对射,让设备和设备对面测试的lux相同 |
| ak3918ev330 | 未记录 | cv2005 | SoftPhotoSensitive = 1800000,520000,2000,850 | 180 | |||
| ak3918av100 | 未记录 | mis4001 | 15SoftPhotoSensitive = 15700000,2700000,2000,850 | 160 | |||
| ak3918av100 | 未记录 | cv4002 | 15SoftPhotoSensitive = 44000000,8000000,2000,850 | R02—>灯板:XS-JS-6A-1 V1.0 | 1lux切晚上,2.2~3.6lux切白天 | ||
| km01N | 未记录 | cv2003 | SoftPhotoSensitive = 7000000,1350000,2000,850 | 需测试确认lux是否准确 | |||
| km01N | 未记录 | cv2003 | SoftPhotoSensitive = 9000000,4300000,2000,7000 | 需测试确认 | |||
| km01N | 未记录 | gc20c3 | SoftPhotoSensitive = 5000000,1800000,2000,850 | g08 |
| tuya5 主控 | 更新时间 | sensor | 软光敏参数 | 适用机型 | 备注 |
| km01N | 2026-06-02 | cv2003 | 7000000,1350000,2000,3000 | G08—XS-JS-6A-1V1.0(1.YL.011722、1.YL.006482) |
-
部门资源
-
员工手册
- 文章即将上线
-
操作说明中心
- 文章即将上线
-
参数
-
3D
-
星夜计划
-
tuya
-
命令集
-
未分类
- 文章即将上线
-
Linux
-
iSCSI LUN
-
学无止境
-
瑞芯微
-
测试与样机疑问
-
课外学习
-
功能
-
教程
-
业务疑问应答
-
云平台
-
账号加密级别
- 文章即将上线
-
工具
-
开发问题进度
- 文章即将上线
-
JS
-
AK QP
-
AI
-
CSK6
-
嵌入式入门
-
git
-
仓库
-
阿尔法开发板
-
飞思卡尔
-
esp32
-
CMake
-
samba
-
v3s
-
全志
-
nfs
-
gcc
-
stm32
-
stm
-
esp8266
-
系统
-
乐鑫
-
交叉工具链
-
mqtt
-
网络层
-
win bat
-
脚本
-
收藏的网站
-
海思
-
芯片
-
母猪产后护理教程